Расписание маршрутов водного транспорта
Комитет по транспортно-транзитной политике утвердил расписание движения
самоходных транспортных судов по городским маршрутам
водного транспорта Санкт-Петербурга:
1. «Приморская линия»
2. «Центральная линия»
3. «Пригородная линия»
4. «Кронштадтская линия»
«Об утверждении расписания движения самоходных транспортных судов
по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга«
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД№ 21
30.04.2010
О внесении изменений
в распоряжение Комитета
от 17.03.2010 № 10
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по транспортно-транзитной политике
от 17.03.2010 № 10 «Об утверждении расписания движения самоходных транспортных судов
по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга»,
изложив приложения 1-4 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета
Н.А.Асаул
Приложение № 1 к распоряжению Комитета
по транспортно-транзитной политике
от №
Расписание движения самоходных транспортных судов по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга «Приморская линия» (Арсенальная набережная –Старая деревня) |
|||||||||||
8.00-11.00 интервал движения 15 мин.11.00-16.00 интервал движения 30 мин.16.00-20.00 интервал движения 15 мин. | |||||||||||
№ судна п/п | Арсен аль- ная наб. |
Петро- град ская наб. |
Апте кар- ская наб. |
Черная речка | Примор- ский пр. | Старая Деревня | Примор ский пр. |
Чер ная речка |
Апте кар- ская наб. |
Петро- град ская наб. |
Арсе наль- ная наб. |
1 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:16 | 08:23 | |||||
2 | 08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:31 | 08:38 | |||||
3 | 08:08 | 08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:31 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:47 | 08:54 |
1 | 08:23 | 08:30 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:02 | 09:09 |
2 | 08:38 | 08:45 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:17 | 09:24 |
3 | 08:54 | 09:01 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:25 | 10:30 | 10:33 | 09:40 |
1 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:32 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 09:55 |
2 | 09:24 | 09:31 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:03 | 10:10 |
3 | 09:40 | 09:47 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 11:19 | 10:26 |
1 | 09:55 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 11:34 | 10:41 |
2 | 10:10 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 11:30 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:56 |
3 | 10:26 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:05 | 11:12 |
1 | 10:41 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 12:17 | 12:20 | 11:27 |
2 | 10:58 | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:37 | 11:44 |
3 | 11:28 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:07 | 12:14 |
1 | 11:58 | 12:05 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:44 |
2 | 12:28 | 12:35 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | 13:14 |
3 | 12:58 | 13:05 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:37 | 13:44 |
1 | 13:28 | 13:35 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | 14:14 |
2 | 13:58 | 14:05 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:37 | 14:44 |
3 | 15:28 | 15:35 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:07 | 16:14 |
1 | 15:58 | 16:05 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:44 |
2 | 16:13 | 16:20 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:52 | 16:59 |
3 | 16:28 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:07 | 17:14 |
1 | 16:43 | 16:50 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:22 | 17:29 |
2 | 16:59 | 17:06 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:38 | 17:45 |
3 | 17:14 | 17:21 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:53 | 18:00 |
1 | 17:29 | 17:36 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:15 |
2 | 17:44 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:30 |
3 | 18:00 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:39 | 18:46 |
1 | 18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:54 | 19:01 |
2 | 18:30 | 18:37 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:16 |
3 | 18:46 | 19:53 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 19:09 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:32 |
1 | 19:01 | 19:08 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:40 | 19:47 |
2 | 19:16 | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 19:55 | 20:02 |
Приложение № 2 к распоряжению Комитета
по транспортно-транзитной политике
от №
Расписание движения самоходных транспортных судов по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга «Центральная линия» (ЛЕНЭКСПО- Малоохтинский проспект) |
|||||||||||||||||||
8.00-11.00 интервал движения 15 мин.11.00-16.00 интервал движения 30 мин.16.00-20.00 интервал движения 15 мин. |
|||||||||||||||||||
№ суд на п/п |
Лен экс по |
Набе- реж- ная Лей- тена- нта Шм ид- та |
Мед- ный всад- ник | Мыт- нин- ская набе- реж- ная | Лет- ний сад | Арсе- наль- ная набе- реж- ная | Набе- реж- ная Ро- бес- пье- ра | Смо ль- ная набе- реж- ная |
Све рд- лов- ская набе- реж- ная |
Ма ло- охти н- ский прос- пект |
Све рд- лов- ская набе- реж- ная |
Смо ль- ная набе- реж- ная |
Набе- реж- ная Ро- бес- пье- ра | Арсе- наль- ная набе- реж- ная | Лет- ний сад | Мыт- нин- ская набе- реж- ная | Мед- ный всад- ник | Набе- реж- ная Лей- тена- нта Шм ид- та |
Лен экс по
|
1 | 08:22 | 08:30 | 08:33 | 08:40 | 08:43 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:04 | 09:14 | |||||||||
2 | 08:37 | 08:45 | 08:48 | 08:55 | 08:58 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:19 | 09:29 | |||||||||
3 | 08:00 | 08:10 | 08:17 | 08:21 | 08:24 | 08:31 | 08:34 | 08:41 | 09:44 | 08:52 | 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:13 | 09:20 | 09:23 | 09:27 | 09:34 | 09:44 |
4 | 08:15 | 08:25 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | 08:46 | 08:49 | 08:56 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:28 | 09:35 | 09:38 | 09:42 | 09:49 | 09:59 |
5 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 08:51 | 08:54 | 09:01 | 09:04 | 09:11 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:33 | 09:40 | 09:43 | 09:50 | 09:53 | 09:57 | 10:04 | 10:14 |
6 | 08:45 | 08:55 | 09:02 | 09:06 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:26 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:48 | 09:55 | 09:58 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:19 | 10:29 |
7 | 09:00 | 09:10 | 09:17 | 09:21 | 09:24 | 09:31 | 09:34 | 09:41 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:34 | 10:44 |
1 | 09:14 | 09:24 | 09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:45 | 09:48 | 09:55 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:17 | 10:24 | 10:27 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:48 | 10:58 |
2 | 09:29 | 09:39 | 09:46 | 09:50 | 09:53 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:32 | 10:39 | 10:42 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 11:03 | 11:13 |
3 | 09:44 | 09:54 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:18 | 11:28 |
4 | 09:59 | 10:09 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:02 | 11:09 | 11:12 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:33 | 11:43 |
5 | 10:14 | 10:24 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:55 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:17 | 11:24 | 11:27 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:48 | 11:58 |
6 | 10:29 | 10:39 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:32 | 11:39 | 11:42 | 11:49 | 11:52 | 12:56 | 13:03 | 12:13 |
7 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:15 | 11:18 | 11:25 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:18 | 12:28 |
1 | 10:58 | 11:08 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:39 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:01 | 12:08 | 12:11 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:32 | 12:42 |
2 | 11:28 | 11:38 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:59 | 12:02 | 12:09 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:38 | 12:41 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 13:02 | 13:12 |
3 | 11:58 | 12:08 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:29 | 12:32 | 12:39 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:01 | 13:08 | 13:11 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:32 | 13:42 |
4 | 12:28 | 12:38 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:59 | 13:02 | 13:09 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:31 | 13:38 | 13:41 | 13:48 | 13:51 | 13:55 | 14:02 | 14:12 |
5 | 13:58 | 14:08 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:29 | 14:32 | 14:39 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:01 | 15:08 | 15:11 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:32 | 15:42 |
6 | 14:28 | 14:38 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:31 | 15:38 | 15:41 | 15:48 | 15:51 | 15:55 | 16:02 | 16:12 |
7 | 14:58 | 15:08 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:29 | 15:32 | 15:39 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:01 | 16:08 | 16:11 | 16:18 | 16:21 | 16:25 | 16:32 | 16:42 |
1 | 15:28 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:59 | 16:02 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:31 | 16:38 | 16:41 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 17:02 | 17:12 |
2 | 15:58 | 16:08 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:29 | 16:32 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:32 | 17:42 |
3 | 16:14 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:48 | 16:55 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:17 | 17:24 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:48 | 17:58 |
4 | 16:29 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:03 | 17:10 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:32 | 17:39 | 17:42 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 18:03 | 18:13 |
5 | 16:44 | 16:54 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:18 | 17:25 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:47 | 17:54 | 18:57 | 18:04 | 12:07 | 18:11 | 18:18 | 18:28 |
6 | 16:58 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:29 | 17:32 | 17:39 | 11:42 | 17:50 | 17:58 | 18:01 | 18:08 | 18:11 | 18:18 | 18:21 | 18:25 | 18:32 | 18:42 |
7 | 17:13 | 17:23 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:44 | 17:47 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:16 | 18:23 | 18:26 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:47 | 18:57 |
1 | 17:28 | 17:38 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:59 | 18:02 | 18:09 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:31 | 18:38 | 18:41 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 19:02 | 19:12 |
2 | 17:43 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:14 | 18:17 | 18:24 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:46 | 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:17 | 19:27 |
3 | 17:58 | 18:08 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:29 | 18:32 | 18:39 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:01 | 19:08 | 19:11 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:32 | 19:42 |
Приложение № 3 к распоряжению Комитета
по транспортно-транзитной политике
от №
Расписание движения самоходных транспортных судов по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга «Пригородная линия» (Ломоносов – Зимняя пристань)* | ||
№ судна п/п | «Ломоносов» | «Зимняя пристань» |
1 | 06:35 | 05:40 |
1 | 08:30 | 07:20 |
1 | 15:00 | 09:20 |
1 | 17:00 | 16:00 |
1 | 20:00 | 18:00 |
1 | 23:00 | 21:30 |
Дополнительный рейс в навигационный период с 28.04.2010 по 01.11.2010 | ||
1 | 12:00 | 14:00 |
*Время прохождения по маршруту составляет 30 минут |
Приложение № 4 к распоряжению Комитета
по транспортно-транзитной политике
от №
Расписание движения самоходных транспортных судов по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга «Кронштадтская линия» (Эрмитаж – Зимняя пристань)* | ||
№ судна п/п | «Эрмитаж» | «Зимняя пристань» |
Будние дни | ||
1 | 08:00 | 07:00 |
1 | 16:30 | 09:15 |
1 | 18:30 | 17:30 |
1 | 20:30 | 19:30 |
Выходные и праздники | ||
1 | 11:00 | 10:00 |
1 | 13:00 | 12:00 |
1 | 16:30 | 15:30 |
1 | 19:00 | 17:30 |
*Время прохождения по маршруту составляет 45 минут |